Jeu de joints de culasse TA Technix pour Audi A4/A6/Coupé/Cabriolet V6 2,6 l/2,8 l ;

Jeu de joints de culasse TA Technix pour Audi A4/A6/Coupé/Cabriolet V6 2,6 l/2,8 l ;

Référence : 59VW0002
En stock

TA Technix


Voir la description complète

70,56 €


+
Ajouter au panier

Payez avec Paypal ou par virement
LIVRAISON GRATUITE*

09 83 44 65 60 DEMANDE D’INFORMATION

Notre équipe clientèle sera ravie de répondre à toutes vos questions.
N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé sur le choix de votre produit

Jeu de joints de culasse TA Technix
Numéro de comparaison OEM : 078 198 012 A

comprend :
Joint de culasse (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM : 078 103 383 C, 078 103 383 E
Joint de couvercle de soupape (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM : 078 103 483 E, 078 103 483 J
Joint de tige de soupape (12 pièces)
Numéro de comparaison OEM : 027 109 675 , 047 109 675
Joint de collecteur d'admission (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: 078 129 717 A
Joint de collecteur d'échappement (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: 078 129 589
Joint de boîtier de collecteur d'admission
Numéro de comparaison OEM: 078 129 717 C
Bague d'étanchéité de vilebrequin côté boîte de vitesses (85/105/12 mm)
Numéro de comparaison OEM: 068 103 051 G, 068 198 171 S|| |Joint d'huile 32/47/10mm (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: --
Plaque avant/couvercle
Numéro de comparaison OEM: --
fixations cylindre/carter

convient pour:
Audi A4 (8D2, B5) 2.6,My.01.95 - 11.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6,My. 08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,My.01.95 - 11.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8,My.09.95 - 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8,My.11.94 - 07.97,128kW, 174PS,2771ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro,My.01.95 - 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS, 2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6,My.02.96 - 09.01,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,My.01.96 - 09.01,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,My.08.95 - 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8,My.03.96 - 09.96,128kW,174PS,2771ccm| ||Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro,My.01.96 - 09.96,128kW,174PS,2771ccm
à partir du numéro de châssis : 8D-T-076 001

Audi A6 (4A, C4) 2.6,My.11.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6,My.06.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro,My .11.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro,My.06.94 - 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8,My.06.94 - 10.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 - 10.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6,My.06.94 - 12.97, 110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,My.11.94 - 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,My.06.94 - 12.97, 110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8,My.06.94 - 12.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 - 12.97,128kW ,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 - 10.97,128kW,174PS,2771ccm
à partir du numéro de châssis: 4A-T-029 513

Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.07.95 - 03.96,120kW,163PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,My.07.95 - 03.96,120kW,163PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.03.94 - 03.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.05.95 - 12.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro ,My.03.94 - 03.96,128kW,174PS,2771ccm
à partir du numéro de châssis: 4D-T-003 801

Audi Coupé (89, 8B) 2.6,My.08.92 - 12.96,110kW,150PS, 2598ccm
Audi Coupé (89, 8B) 2.6 quattro,My.08.92 - 12.96,110kW,150PS,2598ccm
Audi Coupé (89, 8B) 2.8,My.09.91 - 12.96,128kW,174PS,2771ccm|| |Audi Coupé (89, 8B) 2.8 quattro,My.08.91 - 12.96,128kW,174PS,2771ccm
à partir du numéro de châssis : 8B-T-002 001

Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.6, My.06.93 - 08.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.8,My.11.92 - 08.00,128kW,174PS,2771ccm
à partir du numéro de châssis: 8G-T-004 319

© Copyright 2021 - EA Performance CentralWeb