Triangle de suspension TA Technix sur mesure pour BMW Série 3 E36 BMW Z-3, essieu avant gauche ;

Triangle de suspension TA Technix sur mesure pour BMW Série 3 E36 BMW Z-3, essieu avant gauche ;

Référence : 41BM0002
En stock

TA Technix


Voir la description complète

63,00 €


+
Ajouter au panier

Payez avec Paypal ou par virement
LIVRAISON GRATUITE*

09 83 44 65 60 DEMANDE D’INFORMATION

Notre équipe clientèle sera ravie de répondre à toutes vos questions.
N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé sur le choix de votre produit

TA Technix triangle de suspension essieu avant gauche
avec 2 joints de support 7 trous

Numéro de comparaison OEM: 31 12 1 136 529, 31 12 1 140 399, 31 12 1 140 957, 31 12 6 758 513 , 31 12 6 758 515

convient pour :
BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 - 09.93
BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 - 09.93
BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 - 09.93
BMW 3 (E36) 316 i; 07.93 - 02.98
BMW 3 (E36) 318 i; 12,90 - 10,93
BMW 3 (E36) 318 i; 10.93 - 02.98
BMW 3 (E36) 318 est ; 03.93 - 02.98
BMW 3 (E36) 318 est ; 09.95 - 02.98
BMW 3 (E36) 320 i; 09.90 - 02.98
BMW 3 (E36) 320 i; 09.90 - 02.98
BMW 3 (E36) 323 je 2.5; 03.95 - 02.98
BMW 3 (E36) 325 i; 09h90 - 09h95
BMW 3 (E36) 325 i; 09h90 - 09h95
BMW 3 (E36) 328 i; 01.95 - 02.98
BMW 3 (E36) 328 i; 01.95 - 02.98
BMW 3 (E36) 318 tds; 01.95 - 02.98
BMW 3 (E36) 325 td; 09.91 - 02.98
BMW 3 (E36) 325 tds; 05.93 - 02.98
BMW 3 Compact (E36) 316 i; 03h94 - 08h00
BMW 3 Compact (E36) 316 g; 12h95 - 08h00
BMW 3 Compact (E36) 318 ti; 11.94 - 08.95
BMW 3 Compact (E36) 316 i; 12h98 - 08h00
BMW 3 Compact (E36) 316 i; 12h98 - 08h00
BMW 3 Compact (E36) 318 ti; 07h95 - 08h00
BMW 3 Compact (E36) 323 ti; 08h97 - 08h00
BMW 3 Compact (E36) 318 tds; 01h95 - 08h00
BMW 3 Coupé (E36) 316 i; 09.93 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 318 est ; 03.92 - 10.95
BMW 3 Coupé (E36) 318 est ; 09.95 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 320 i; 03.92 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 320 i; 03.92 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 323 i 2.5 ; 03.95 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 325 i; 03.92 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 325 i; 03.92 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 328 i; 01.95 - 04.99
BMW 3 Coupé (E36) 328 i; 01.95 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i; 01.94 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 03.94 - 12.96
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 03.94 - 12.96
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 12.93 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i; 12.93 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5; 06.95 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 03.93 - 03.95
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 03.93 - 03.95
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 07.93 - 09.95
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i; 07.93 - 09.95
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i; 03.95 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i; 03.95 - 04.99
BMW 3 Touring (E36) 316 i; 01.96 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 316 i; 04.97 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 i; 07.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 i; 01.98 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 320 i; 01.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 320 i; 01.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5; 09.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 328 i; 01.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 328 i; 01.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 tds; 01.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 325 tds; 01.95 - 10.99
BMW 3 Touring (E36) 325 tds; 01.98 - 10.99
BMW Z3 (E36) 1.8 ; 10,95 - 10,98
BMW Z3 (E36) 1,9 ; 01.99 - 01.03
BMW Z3 (E36) 1.9 ; 07.98 - 01.03
BMW Z3 (E36) 1.9 ; 10.95 - 03.99
BMW Z3 (E36) 2.0; 04h99 - 08h00
BMW Z3 (E36) 2.0 ; 04.99 - 01.03
BMW Z3 (E36) 2.2 ; 08h00 - 01h03
BMW Z3 (E36) 2.8 ; 04h97 - 06h00
BMW Z3 (E36) 2.8 ; 04h99 - 08h00
BMW Z3 (E36) 3.0 ; 06h00 - 01h03
BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 ; 07.97 - 06.00
BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 ; 06h00 - 06h03

© Copyright 2021 - EA Performance CentralWeb